Een passievol bedrijf dat bedreven en gedreven is in het | Offerte aanvragen |
Polyprop touw
Polyprop, ofwel PP touw, voelt stug en glad aan en blijft drijven op water. Verder neemt het polypropyleen touw geen vocht op. Dankzij deze eigenschappen zien we dit type touw veelal terug in de maritieme sector, denk hierbij aan drijf- en sleeplijnen.
Maar ook als knooptouw, paktouw of hijstouw leent PP touw zich uitstekend. Dit dankzij het niet-rekbare karakter van het touw in combinatie met een stabiele breeksterkte. We kunnen dan ook spreken van een veelzijdig en breed inzetbaar touw.
Verder heeft het touw een laag smeltpunt, namelijk al bij 165 °C. Ook valt dit touw officieel onder de getwijnde garens: de garens zijn gedraaid.
Polyproptouw bestellen bij Van Dijk Nettenhandel
Bij Van Dijk Nettenhandel vindt u de standaard touwen van 3 tot 40 mm diameter een breeksterkte van 310 tot 20600 op een tros met standaard lengte van 220 meter. Ook kunt u kiezen voor het gevlochten polyproptouw wat begint bij een diameter van 6mm tot en met 28mm. De gevlochten versies zijn nog sterker.
Stelt u hogere eisen aan het touw? Andere afmetingen of sterktes? Neem dan contact met ons op. Wij hebben de productie van het touw in eigen beheer.
3 strengs polyprop touw
Diameter | Breeksterkte | Standaard troslengte |
---|---|---|
4 | 310 | 220 |
6 | 550 | 220 |
8 | 1060 | 220 |
10 | 1575 | 220 |
12 | 2100 | 220 |
14 | 3400 | 220 |
16 | 3700 | 220 |
18 | 5000 | 220 |
20 | 6000 | 220 |
22 | 6956 | 220 |
24 | 8200 | 220 |
26 | 9404 | 220 |
28 | 10720 | 220 |
30 | 12000 | 220 |
32 | 13500 | 220 |
34 | 14900 | 220 |
36 | 16900 | 220 |
38 | 18500 | 220 |
40 | 20600 | 220 |
Vlecht polyprop touw
Diameter | Breeksterkte | Standaard troslengte |
---|---|---|
6 | 680 | 200 |
8 | 900 | 200 |
10 | 1360 | 200 |
12 | 1540 | 200 |
14 | 2091 | 200 |
18 | 2805 | 200 |
20 | 4275 | 200 |
22 | 5080 | 200 |
24 | 6100 | 200 |
26 | 6936 | 200 |
28 | 8211 | 200 |

