Nylon tekst duits
Nylonseile
Das starke Nylonseil ist sehr elastisch und verliert bei Nässe ca. 10% bis 15% Bruchfestigkeit. Aus diesem Grund wird das Seil häufig im maritimen Bereich als Dauer- oder Vorläufer eingesetzt.
3 Strang
| Durchmesser | Brechende Stärke | Standard Bündellänge |
|---|---|---|
| 6 | 610 | 220 |
| 8 | 1090 | 220 |
| 10 | 1700 | 220 |
| 12 | 2500 | 220 |
| 14 | 3500 | 220 |
| 16 | 4300 | 220 |
| 18 | 5450 | 220 |
| 20 | 6750 | 220 |
| 22 | 8100 | 220 |
| 24 | 10000 | 220 |
| 26 | 11500 | 220 |
| 28 | 13000 | 220 |
| 30 | 14500 | 220 |
| 32 | 16800 | 220 |
| 34 | 17800 | 220 |
| 36 | 20000 | 220 |
| 38 | 22000 | 220 |
| 40 | 25600 | 220 |
8 Strang
| Durchmesser | Brechende Stärke | Standard Bündellänge |
|---|---|---|
| 48 | 4200000 | 220 |
| 52 | 4880000 | 220 |
| 56 | 5610000 | 220 |
| 60 | 6390000 | 220 |
| 64 | 7230000 | 220 |
| 68 | 7537000 | 220 |
| 72 | 8450000 | 220 |
| 76 | 9415000 | 220 |
| 80 | 11000000 | 220 |
| 88 | 13300000 | 220 |
| 96 | 14800000 | 220 |
